Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι διήμερες εκδηλώσεις του πρώτου αγώνα ορειβατικού σκι στην Κρήτη που διοργανώθηκε από τον Ελληνικό Ορειβατικό Σύλλογο Ηρακλείου, υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ορειβασίας – Αναρρίχησης. Πάνω από 80 αθλητές και συνοδοί από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό ταξίδεψαν στην Κρήτη και για δύο μέρες, οι κάτοικοι των Ανωγείων, Ζωνιανών και Λιβαδιών έδειξαν το φιλόξενο πρόσωπο τους. Ο αγώνας πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 16 Μαρτίου στην τοποθεσία Λάκκος Μυγερού, στον Ψηλορείτη και το βουνό αγκάλιασε αθλητές, οργανωτές, εθελοντές και θεατές, προσφέροντας πρωτόγνωρες στιγμές στην ορειβατική κοινότητα.
Ο ΕΟΣ Ηρακλείου θέλει να ευχαριστήσει όλους τους φορείς που πίστεψαν και συνέβαλαν στην επιτυχή πραγματοποίηση της διοργάνωσης: την Περιφέρεια Κρήτης – Αντιπεριφέρειες Ηρακλείου και Ρεθύμνης, το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct της Περιφέρειας Κρήτης, τον Δήμο Ανωγείων, τον Δήμο Μυλοποτάμου, τα Δ.Δ. Ζωνιανών και Λιβαδίων, τους Πολιτιστικούς Συλλόγους Ανωγείων, Ζωνιανών και Απανταχού Λιβαδιωτών «Ο Τίμιος Σταυρός», τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, το Πυροσβεστικό Σώμα – ΕΜΑΚ καθώς και τους χορηγούς Minoan Lines, Klaoudatos-ski, Klados Security, Runaway.gr, Αναπτυξιακή Εταιρία Γέργερης-Νερό Ρούβας για την πολύτιμη συνεισφορά τους στη διοργάνωση του αγώνα. Ευχαριστούμε ιδιαίτερα τους εθελοντές καθώς χωρίς την αφοσίωση και το χαμόγελό τους η διοργάνωση δεν θα είχε τον πανηγυρικό χαρακτήρα που ζήσαμε.
Η συνεργασία των Ανωγείων – Ζωνιανών – Λιβαδιών μας τιμά όλους και συμβάλει στην ανάδειξη της Κρήτης και της Ελλάδας σε διεθνή προορισμό εναλλακτικού χειμερινού τουρισμού, μακριά από μεγάλες παρεμβάσεις στο φυσικό τοπίο που αλλοιώνουν τον συνολικό χαρακτήρα της κάθε περιοχής. Ελπίζουμε ότι ο αγώνας αυτός θα αποτελέσει σημείο-σταθμό για την περεταίρω ανάπτυξη και διάδοση του ορειβατικού σκι στην Ελλάδα και ιδιαίτερα στην Κρήτη. Σίγουρα θα μείνει χαραγμένος στη μνήμη όλων όσων είχαν την τύχη να ζήσουν από κοντά αυτήν τη μοναδική εμπειρία στον Ψηλορείτη.
Ραντεβού του χρόνου, για τον Pierra Creta 2015!
Χάραξη

Αποτελέσματα
Γενική κατάταξη
ΔΙΑΔΡΟΜΗ Α | ||||
---|---|---|---|---|
ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΑΡΙΘΜΟΣ | ΧΡΟΝΟΣ |
1 | BENEDIKT | BOEHM | 32 | 1.48.12 |
2 | ΓΡΗΓΟΡΗΣ | ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ | 4 | 1.50.07 |
3 | SLAWOMIR | MATRAS | 36 | 1.53.27 |
4 | ΗΡΑΚΛΗΣ | ΜΩΥΣΙΔΗΣ | 17 | 2.03.27 |
5 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΚΑΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | 5 | 2.05.04 |
6 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΠΑΤΑΣ | 31 | 2.17.48 |
7 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ | 13 | 2.22.47 |
8 | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΤΣΟΥΤΣΙΑΣ | 28 | 2.27.21 |
9 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΜΑΛΙΖΟΣ | 12 | 2.36.12 |
10 | KRISTINA | NORDEBO | 39 | 2.40.27 |
11 | GORAN | ERIKSSON | 34 | 2.43.15 |
12 | ΛΑΖΑΡΟΣ | ΜΠΟΤΕΛΗΣ | 16 | 3.01.23 |
13 | MANU | ARMAND | 29 | 3.17.42 |
14 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ | 2 | 3.18.53 |
15 | ΙΩΑΝΝΑ | ΣΙΔΕΡΗ | 24 | 3.22.47 |
16 | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΚΟΛΟΚΑ | 7 | 3.25.36 |
17 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΜΥΛΩΝΑΣ | 1 | 3.29.25 |
18 | YVES | EXBRAYAT | 35 | 3.42.00 |
19 | ΣΩΚΡΑΤΗΣ | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | 18 | 3.45.43 |
20 | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ΜΠΟΪΚΟΣ | 15 | 3.52.49 |
21 | ΣΥΡΜΑΤΕΝΙΑ | ΠΑΡΑΣΧΑΚΗ | 22 | 4.59.59 |
22 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΑΚΗΣ | 23 | 4.59.59 |
23 | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ | 25 | 4.59.59 |
24 | ΠΕΤΡΟΣ | ΜΑΡΚΑΚΗΣ | 14 | δεν ολοκλήρωσε |
ΔΙΑΔΡΟΜΗ Β | ||||
ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΑΡΙΘΜΟΣ | ΧΡΟΝΟΣ |
1 | JOEL | DILLON | 92 | 1.41.35 |
2 | ΚΩΣΤΗΣ | ΠΑΠΑΔΑΚΑΚΗΣ | 60 | 1.47.20 |
3 | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΜΩΡΑΪΤΙΝΗΣ | 67 | 1.51.00 |
4 | ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | ΚΑΜΠΙΤΑΚΗΣ | 86 | 1.51.20 |
5 | ΒΑΣΙΛΗΣ | ΣΙΔΕΡΗΣ | 81 | 1.52.43 |
6 | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΜΠΕΛΟΓΙΑΝΝΗΣ | 62 | 2.03.27 |
7 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΣΠΙΝΘΑΚΗΣ | 83 | 2.06.47 |
8 | ΒΑΣΙΛΗΣ | ΒΟΥΤΣΕΛΑΣ | 100 | 2.14.33 |
9 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ | 17 | 2.22.12 |
10 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΚΑΒΑΛΙΝΑΚΗΣ | 53 | 2.24.27 |
11 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΚΑΜΠΙΤΑΚΗΣ | 71 | 2.25.27 |
12 | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΚΑΡΑΜΠΟΥΖΗ | 55 | 2.26.48 |
13 | JULIE | LEBEURRE | 90 | 2.27.55 |
14 | LINDA | JAY | 95 | 2.27.55 |
15 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΘΕΟΛΟΓΗΣ | 49 | 2.29.57 |
16 | ΒΑΣΙΛΗΣ | ΓΚΑΒΕΡΑΣ | 3 | 2.31.22 |
17 | ΣΩΤΗΡΗΣ | ΜΥΛΩΝΑΣ | 66 | 2.34.48 |
18 | ΦΑΝΗ | ΚΟΥΣΙΠΕΤΚΟΥ | 85 | 2.35.00 |
19 | ΠΑΝΟΣ | ΧΛΩΡΟΚΩΣΤΑΣ | 89 | 2.37.22 |
20 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΤΟΓΕΛΟΥ | 77 | 2.37.48 |
21 | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΜΑΛΕΚΑΚΗΣ | 42 | 2.39.22 |
22 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΡΜΟΓΕΝΗΣ | 41 | 2.41.05 |
23 | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ | 54 | 2.41.22 |
24 | ΛΕΩΝ | ΚΑΡΑΤΣΑΛΟΣ | 56 | 2.41.41 |
25 | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ | 58 | 2.44.47 |
26 | ΑΣΗΜΑΚΗΣ | ΤΣΟΧΑΤΖΗΣ | 65 | 2.50.17 |
27 | ΓΙΑΝΝΗΣ | ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ | 76 | 2.52.13 |
28 | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΛΕΛΟΥΔΗΣ | 8 | 2.54.05 |
29 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ | 64 | 2.58.57 |
30 | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | 97 | 3.09.10 |
31 | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΚΑΠΟΚΑΚΗΣ | 63 | 3.13.13 |
32 | ΠΑΝΟΣ | ΛΙΟΛΙΟΣ | 44 | 3.16.31 |
33 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΣΤΡΑΤΟΣ | 38 | 3.16.34 |
34 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | 68 | 3.17.20 |
35 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΔΑΝΙΑΣ | 47 | 3.19.38 |
36 | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ | 75 | 3.37.53 |
37 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ | 59 | 3.59.50 |
38 | ΣΤΡΑΤΟΣ | ΤΣΟΚΑΝΗΣ | 51 | 4.05.41 |
39 | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ΚΟΤΡΙΔΗΣ | 48 | 4.11.31 |
40 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΛΕΥΡΗΣ | 79 | 4.11.35 |
41 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΠΑΝΤΕΛΙΑΣ | 73 | 4.15.15 |
42 | ΟΛΓΑ | ΚΟΤΣΙΝΑ | 57 | 4.29.32 |
43 | ΙΩΑΝΝΑ | ΙΕΡΩΝΥΜΙΔΗ | 50 | 4.38.40 |
44 | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΛΑΜΙΔΗΣ | 70 | 4.42.05 |
45 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ | 96 | 4.46.39 |
46 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΜΕΣΑΡΧΑΚΗΣ | 61 | 4.59.59 |
47 | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΠΑΠΑΔΟΠΕΤΡΑΚΗΣ | 74 | δεν ολοκλήρωσε |
48 | GEORGE | KASIMIS | 94 | δεν ολοκλήρωσε |
49 | ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ | 10 | δεν ολοκλήρωσε |
Διαδρομή Α – Άντρες
ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΑΡΙΘΜΟΣ | ΧΡΟΝΟΣ |
---|---|---|---|---|
1 | BENEDIKT | BOEHM | 32 | 1.48.12 |
2 | ΓΡΗΓΟΡΗΣ | ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ | 4 | 1.50.07 |
3 | SLAWOMIR | MATRAS | 36 | 1.53.27 |
4 | ΗΡΑΚΛΗΣ | ΜΩΥΣΙΔΗΣ | 17 | 2.03.27 |
5 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΚΑΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | 5 | 2.05.04 |
6 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΠΑΤΑΣ | 31 | 2.17.48 |
7 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ | 13 | 2.22.47 |
8 | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΤΣΟΥΤΣΙΑΣ | 28 | 2.27.21 |
9 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΜΑΛΙΖΟΣ | 12 | 2.36.12 |
10 | GORAN | ERIKSSON | 34 | 2.43.15 |
11 | ΛΑΖΑΡΟΣ | ΜΠΟΤΕΛΗΣ | 16 | 3.01.23 |
12 | MANU | ARMAND | 29 | 3.17.42 |
13 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ | 2 | 3.18.53 |
14 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΜΥΛΩΝΑΣ | 1 | 3.29.25 |
15 | YVES | EXBRAYAT | 35 | 3.42.00 |
16 | ΣΩΚΡΑΤΗΣ | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | 18 | 3.45.43 |
17 | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ΜΠΟΪΚΟΣ | 15 | 3.52.49 |
18 | ΣΥΡΜΑΤΕΝΙΑ | ΠΑΡΑΣΧΑΚΗ | 22 | 4.59.59 |
19 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΑΚΗΣ | 23 | 4.59.59 |
20 | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ | 25 | 4.59.59 |
21 | ΠΕΤΡΟΣ | ΜΑΡΚΑΚΗΣ | 14 | δεν ολοκλήρωσε |
Διαδρομή Α – Γυναίκες
ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΑΡΙΘΜΟΣ | ΧΡΟΝΟΣ |
---|---|---|---|---|
1 | KRISTINA | NORDEBO | 39 | 2.40.27 |
2 | ΙΩΑΝΝΑ | ΣΙΔΕΡΗ | 24 | 3.22.47 |
3 | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΚΟΛΟΚΑ | 7 | 3.25.36 |
Διαδρομή Β – Άντρες
ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΑΡΙΘΜΟΣ | ΧΡΟΝΟΣ |
---|---|---|---|---|
1 | JOEL | DILLON | 92 | 1.41.35 |
2 | ΚΩΣΤΗΣ | ΠΑΠΑΔΑΚΑΚΗΣ | 60 | 1.47.20 |
3 | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΜΩΡΑΪΤΙΝΗΣ | 67 | 1.51.00 |
4 | ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | ΚΑΜΠΙΤΑΚΗΣ | 86 | 1.51.20 |
5 | ΒΑΣΙΛΗΣ | ΣΙΔΕΡΗΣ | 81 | 1.52.43 |
6 | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΜΠΕΛΟΓΙΑΝΝΗΣ | 62 | 2.03.27 |
7 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΣΠΙΝΘΑΚΗΣ | 83 | 2.06.47 |
8 | ΒΑΣΙΛΗΣ | ΒΟΥΤΣΕΛΑΣ | 100 | 2.14.33 |
9 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ | 17 | 2.22.12 |
10 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΚΑΒΑΛΙΝΑΚΗΣ | 53 | 2.24.27 |
11 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΚΑΜΠΙΤΑΚΗΣ | 71 | 2.25.27 |
12 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΘΕΟΛΟΓΗΣ | 49 | 2.29.57 |
13 | ΒΑΣΙΛΗΣ | ΓΚΑΒΕΡΑΣ | 3 | 2.31.22 |
14 | ΣΩΤΗΡΗΣ | ΜΥΛΩΝΑΣ | 66 | 2.34.48 |
15 | ΠΑΝΟΣ | ΧΛΩΡΟΚΩΣΤΑΣ | 89 | 2.37.22 |
16 | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΜΑΛΕΚΑΚΗΣ | 42 | 2.39.22 |
17 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΡΜΟΓΕΝΗΣ | 41 | 2.41.05 |
18 | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ | 54 | 2.41.22 |
19 | ΛΕΩΝ | ΚΑΡΑΤΣΑΛΟΣ | 56 | 2.41.41 |
20 | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ | 58 | 2.44.47 |
21 | ΑΣΗΜΑΚΗΣ | ΤΣΟΧΑΤΖΗΣ | 65 | 2.50.17 |
22 | ΓΙΑΝΝΗΣ | ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ | 76 | 2.52.13 |
23 | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΛΕΛΟΥΔΗΣ | 8 | 2.54.05 |
24 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ | 64 | 2.58.57 |
25 | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΚΑΠΟΚΑΚΗΣ | 63 | 3.13.13 |
26 | ΠΑΝΟΣ | ΛΙΟΛΙΟΣ | 44 | 3.16.31 |
27 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΣΤΡΑΤΟΣ | 38 | 3.16.34 |
28 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | 68 | 3.17.20 |
29 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΔΑΝΙΑΣ | 47 | 3.19.38 |
30 | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ | 75 | 3.37.53 |
31 | ΣΤΡΑΤΟΣ | ΤΣΟΚΑΝΗΣ | 51 | 4.05.41 |
32 | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ΚΟΤΡΙΔΗΣ | 48 | 4.11.31 |
33 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΛΕΥΡΗΣ | 79 | 4.11.35 |
34 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΠΑΝΤΕΛΙΑΣ | 73 | 4.15.15 |
35 | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΛΑΜΙΔΗΣ | 70 | 4.42.05 |
36 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ | 96 | 4.46.39 |
37 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΜΕΣΑΡΧΑΚΗΣ | 61 | 4.59.59 |
38 | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΠΑΠΑΔΟΠΕΤΡΑΚΗΣ | 74 | δεν ολοκλήρωσε |
39 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΑΣΙΜΗΣ | 94 | δεν ολοκλήρωσε |
40 | ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ | 10 | δεν ολοκλήρωσε |
Διαδρομή Β – Γυναίκες
ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΑΡΙΘΜΟΣ | ΧΡΟΝΟΣ |
---|---|---|---|---|
1 | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΚΑΡΑΜΠΟΥΖΗ | 55 | 2.26.48 |
2 | JULIE | LEBEURRE | 90 | 2.27.55 |
3 | LINDA | JAY | 95 | 2.27.55 |
4 | ΦΑΝΗ | ΚΟΥΣΙΠΕΤΚΟΥ | 85 | 2.35.00 |
5 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΤΟΓΕΛΟΥ | 77 | 2.37.48 |
6 | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | 97 | 3.09.10 |
7 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ | 59 | 3.59.50 |
8 | ΟΛΓΑ | ΚΟΤΣΙΝΑ | 57 | 4.29.32 |
9 | ΙΩΑΝΝΑ | ΙΕΡΩΝΥΜΙΔΗ | 50 | 4.38.40 |
Διοργάνωση
Συνδιοργάνωση