Μετάβαση σε περιεχόμενο
Λίστα Αθλητών
ID | Όνομα | Επίθετο | Χώρα | Διαδρομή |
---|
103 | ioanna | marinou | GR | B-900 |
104 | georgios | koutrotsios | GR | B-900 |
108 | Kostas | Mougkolias | GR | A-1800 |
110 | Ioannis | Aggelopoulos | GR | A-1800 |
111 | Evangelos | Zekis | GR | B-900 |
112 | Nikolaos | Lazanas | GR | B-900 |
114 | Giorgio | Binello | IT | B-900 |
115 | Δημοσθένης | Πασχαλίδης | GR | A-1800 |
116 | Στεφανία | Χουδελούδη | GR | B-900 |
117 | Μανόλης | Σπινθάκης | GR | B-900 |
118 | Ναταλία | Τσουκαλά | GR | B-900 |
119 | Γεώργιος | Λιακάκης | GR | A-1800 |
121 | Katerina | Magkou | GR | B-900 |
122 | Nikolas | Danias | GR | B-900 |
123 | Ιουλια | Μαγκου | GR | B-900 |
125 | Γιωργος | Παγώνης | GR | B-900 |
126 | Ελευθερία | Καραταρακη | GR | B-900 |
127 | Pier Giorgio | Dughera | IT | B-900 |
130 | GEORGIOS | OIKONOMOU | GR | B-900 |
132 | Σταμάτης | Κωνσταντακόπουλος | GR | B-900 |
134 | Ασημακης | Τσόχατζης | GR | B-900 |
136 | ΛΑΖΑΡΟΣ | ΜΠΟΤΕΛΗΣ | GR | A-1800 |
137 | Victoria | Olcoń | PL | A-1800 |
140 | Βασιλης | Κουκουρικος | GR | A-1800 |
141 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ | GR | A-1800 |
142 | ΒΑΣΙΛΗΣ | ΒΑΓΙΑΣ | GR | A-1800 |
144 | Iason | Bikos | GR | A-1800 |
145 | Fernando | Re Fiorentin | IT | A-1800 |
146 | Alessia | Revello | IT | A-1800 |
147 | Tore | Sand | NO | B-900 |
149 | Βασίλειος | Μαργαρίτης | GR | B-900 |
152 | Δημήτριος | Πράπας | GR | B-900 |
153 | ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ | ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗΣ | GR | B-900 |
155 | Klaus | Hüllbrock | DE | A-1800 |
156 | ALEXANDROS | KALOUDIS | GR | A-1800 |
160 | Κώστας | Μπηλιώνης | GR | A-1800 |
162 | ΑΣΤΕΡΙΟΣ | ΣΕΡΔΑΡΗΣ | GR | A-1800 |
163 | ΜΑΡΙΑ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ | GR | A-1800 |
164 | Στυλιανός | Σαμαράς | GR | A-1800 |
165 | Aikaterini | Tsoukala | GR | B-900 |
166 | Kostas | Georgiadis | GR | A-1800 |
167 | Γιάννης | Πιπίλης | GR | B-900 |
168 | Νικόλαος | Αγγελής | GR | B-900 |
170 | Morten | Johnsen | NO | B-900 |
171 | Kristoffer | Haug Johnsen | NO | B-900 |
172 | Ευθύμιος | Δασκαλόπουλος | GR | A-1800 |
173 | Dirk | Horn | DE | A-1800 |
174 | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ | ΣΕΡΑΣΛΗΣ | GR | B-900 |
175 | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΚΑΙΣΑΡΙΔΗΣ | GR | B-900 |
177 | Fotis | Flevotomos | GR | A-1800 |
176 | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΦΛΕΒΟΤΟΜΟΣ | GR | A-1800 |
178 | Angelos | Tsaousis | GR | A-1800 |
179 | Γιώργος | Αθανασόπουλος | GR | A-1800 |
180 | YANNIS | STELLAKIS | GR | A-1800 |
181 | IOANNIS | PALAMIDIS | GR | A-1800 |
182 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΑΝΤΕΛΙΑΣ | GR | B-900 |
183 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΘΕΟΛΟΓΗΣ | GR | B-900 |
186 | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΧΙΑΔΑΚΗΣ | GR | B-900 |
187 | ΠΑΥΛΟΣ | ΑΪΒΑΖΙΔΗΣ | GR | B-900 |
188 | Βάσια | Παρχαρίδου | GR | B-900 |
189 | Νικόλας | Αναστασόπουλος | GR | A-1800 |
191 | Thanasis | Tranoudakis | GR | B-900 |
192 | Sarantis | Patrinos | GR | B-900 |
195 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ | GR | A-1800 |
196 | THANOS | CHASAPOPOULOS | GR | B-900 |
197 | Γιώργος | Γερόλυμος | GR | A-1800 |
198 | Γιάννης | Ποταμούσης | GR | A-1800 |
199 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΒΕΛΑΩΡΑΣ | GR | A-1800 |
207 | ΛΟΥΚΑΣ | ΑΓΑΘΟΣ | GR | B-900 |
208 | Ζαχαρίας | Βαϊλάκης | GR | B-900 |
211 | Vasken | Knouni | GR | A-1800 |
213 | Μενέλαος | Νανάς | GR | B-900 |
214 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ | GR | B-900 |
216 | Αργύρης | Βαραλής | GR | A-1800 |
217 | Stephan | Pineau | FR | B-900 |
218 | Martin | Olofsson | GR | B-900 |
222 | ΜΙΧΑΛΗΣ | ΤΕΡΕΖΑΚΗΣ | GR | B-900 |
223 | Δημητριος | Κωστογιαννης | GR | A-1800 |
224 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΓΕΡΜΑΝΙΔΗΣ | GR | A-1800 |
226 | Nicolas | Barrucand | FR | A-1800 |
227 | Lien | Schellens | BE | A-1800 |
228 | Κώστας | Ζέτος | GR | A-1800 |
229 | Spiros | Soulis | AU | A-1800 |
231 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΝΤΑΟΥΚΑΣ | GR | A-1800 |
233 | Αλέξης | Δαλαμάγκας | GR | A-1800 |
234 | Χρήστος | Μελάς | GR | A-1800 |
235 | Lothar | EISELT | AT | A-1800 |
236 | Γεώργιος | Αντωνακόπουλος | GR | A-1800 |
237 | Jan | Kloucek | CZ | A-1800 |
239 | Tomas | Bystricky | CZ | A-1800 |
242 | Elie | Ladias | FR | A-1800 |
244 | konstantinos | varlokostas | GR | B-900 |
245 | Ιωαννης | Κοτιλεας | GR | A-1800 |
246 | Ρήγας | Αγγέλου | GR | A-1800 |
247 | ΜΑΝΩΛΗΣ | ΧΡΟΝΑΚΗΣ | GR | B-900 |
248 | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ | GR | B-900 |
249 | ΑΡΓΥΡΗΣ | ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ | GR | B-900 |
250 | ΑΣΠΑΣΙΑ | ΣΙΑΜΠΑΝΗ | GR | B-900 |
251 | ΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΣΑΡΓΙΩΤΑΚΗΣ | GR | B-900 |
252 | Kurt | Gronister | AT | A-1800 |
253 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΓΟΥΜΠΕΡΗΣ | GR | A-1800 |
254 | Ευθύμιος | Μπόικος | GR | A-1800 |
255 | Στυλιανός | Αρχοντουλακης | GR | A-1800 |
256 | Branislav | Adamec | CZ | A-1800 |
257 | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | GR | B-900 |
263 | Φιλιππος | Καραισκος | GR | A-1800 |
264 | Ladias | Samuel | FR | A-1800 |
266 | Ane | Grimsaeth | NO | B-900 |
268 | Elisabeth | Lothe | NO | B-900 |
269 | Peter | Rasmussen | DK | A-1800 |
270 | Teemu | Lehtinen | FI | B-900 |
271 | Melani | Dorfmann | IT | A-1800 |
272 | Manfred | Dorfmann | IT | A-1800 |
274 | PANAGIOTIS | DRIVAS | GR | B-900 |
275 | Danny | Zidaric | DE | A-1800 |
276 | Florian | Großegger | DE | A-1800 |
277 | Fabian | von Schalscha-Ehrenfeld | DE | A-1800 |
278 | Sebastian | Krejci | DE | A-1800 |
279 | ΑΣΗΜΙΝΑ | ΙΓΓΛΕΖΟΥ | GR | A-1800 |
280 | SPORTS & SKI | GRAMMATIKOPOULO | GR | B-900 |
281 | Φίλιππος | Μήτσαλας | GR | B-900 |
282 | THOMAS | MOULIAS | GR | B-900 |
283 | COSTANTINO | GARBARINO | IT | B-900 |
284 | Giancarlo | Delorenzi | IT | B-900 |
285 | Vincenzo | Berardi | IT | B-900 |
287 | Ευφροσυνη | Μισιρλογλου | GR | A-1800 |
288 | cosma | Verra | IT | A-1800 |
289 | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΣΜΑΡΙΑΝΑΚΗΣ | GR | B-900 |
290 | Ivano | Verra | IT | A-1800 |
291 | Damiano | Gross | IT | A-1800 |
292 | Μαρία | Καφαράκη | GR | B-900 |
294 | Αλεξάνδρα | Ευαγγελοπούλου | GR | B-900 |
297 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΒΑΡΑΛΗΣ | GR | A-1800 |
298 | Oswald | Santin | IT | A-1800 |
299 | ΟΛΓΑ | ΚΟΤΣΙΝΑ | GR | B-900 |
302 | Δημητριος | Μελιοπουλος | GR | A-1800 |
303 | Γεώργιος | Μουρατίδης | GR | A-1800 |
304 | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΜΠΑΤΑΣ | GR | A-1800 |
308 | αντωνης | σκουρτοπουλος | GR | B-900 |
310 | ΗΡΑΚΛΗΣ | ΜΩΫΣΙΔΗΣ | GR | A-1800 |
311 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΡΟΔΙΤΗΣ | GR | A-1800 |
312 | nikolaos | kouklakis | AT | A-1800 |
313 | Ιωάννης | Λαζαρίδης | GR | B-900 |
314 | Επιμενίδης | Καραγιαννάκης | GR | B-900 |
315 | Σταύρος | Χασαπίδης | GR | B-900 |
316 | Νικηφορος | Τζιωτης | GR | B-900 |
317 | Τρύφωνας | Δούβρης | GR | A-1800 |
318 | Κονταργύρης | Φώτης | GR | A-1800 |
319 | Φώτης | Γεωργακόπουλος | GR | A-1800 |
320 | Γιώργος | Πύρρος | GR | B-900 |
321 | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ | GR | B-900 |
322 | Philip | Uhrskov - Nielsen | DK | A-1800 |
323 | Νίκος | Μουρέλλος | GR | B-900 |
324 | Kristoffer | Forsberg Olsen | NO | A-1800 |
326 | Sibylle | Egele | AT | A-1800 |
327 | Irina | Andorfer | AT | A-1800 |
328 | Alessa | Glatzmaier | DE | A-1800 |
329 | GEORGIOS | EVANGELIDIS | GR | B-900 |
331 | Βασίλης | Σιδέρης | GR | A-1800 |
332 | Βιβή | Τόγελου | GR | B-900 |
333 | Κωνσταντινα | Κονταρίνη | GR | B-900 |
334 | Πλάτωνας | Αρώνης | GR | A-1800 |
335 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΚΑΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | GR | A-1800 |
336 | Κωνσταντίνος | Παραδεισόπουλος | GR | A-1800 |
337 | Κωνσταντίνος | Πολυδάκης | GR | A-1800 |
338 | Ιωάννα | Μπαστη | GR | B-900 |
340 | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ΒΛΑΧΟΣ | GR | A-1800 |
342 | Κυριάκος | Μητσοτάκης | GR | B-900 |
343 | Βασίλης | Κυριαζής | GR | B-900 |
344 | Γιώργος | Βαρελτζίδης | GR | B-900 |
345 | ΕΛΕΝΗ ΜΑΡΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ | GR | A-1800 |
346 | ΒΕΝΕΤΙΑ | ΚΟΪΔΟΥ | GR | A-1800 |
347 | ΕΥΤΥΧΗΣ | φραγκιουδακης | GR | B-900 |
348 | Νέας | Πιτούλης | GR | B-900 |
349 | Φοίβος | Βασιλείου | GR | B-900 |
350 | Γιώργος | Λιούλιας | GR | A-1800 |
351 | Tomasz | Paluch | PL | A-1800 |
353 | Πέτρος | Μαρκάκης | GR | B-900 |
354 | Marentakis | Theodosios | GR | B-900 |
355 | Μαρία Ελισάβετ | Αρώνη | GR | B-900 |
356 | Nicol | Karamanli | SE | B-900 |
Λίστα Συνοδών
ID | Όνομα | Επίθετο | Χώρα |
---|
124 | Κανάρης | Κεραμαρης | GR |
133 | Ελένη | Χρόνη | GR |
215 | ΦΑΙΔΡΑ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗ | GR |
273 | Maya | Fourioti | GR |
341 | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ | GR |