Ομαδικά διαδρομή A-1800
Θέση | BIB | Χώρα | Όνομα | Ομάδα | Χρόνος |
1 | 1041 | DE | Philipp Reiter | Team Salomon MTN | 1:32:50.206 |
1042 | AT | Markus Kröll | Team Salomon MTN | ||
2 | 1383 | IT | Giacomo Menegmello | Formiche | 1:50:35.536 |
1381 | IT | Mattia Coletti | Formiche | ||
3 | 1031 | GR | Γεώργιος Μπατάς | Οι χιονόγατοι | 1:57:53.426 |
1032 | GR | Αλέξανδρος Καμπουρόπουλος | Οι χιονόγατοι | ||
4 | 1441 | IT | Maurizio Stella | Tirabuscion 5 | 2:03:50.716 |
1442 | IT | Matteo Pellin | Tirabuscion 5 | ||
5 | 1072 | GR | Γιώργος Στέρκος | Αγέραστοι | 2:07:36.776 |
1071 | GR | Εμμανουήλ Νταούκας | Αγέραστοι | ||
6 | 1081 | GR | Δημήτριος Μωραΐτης | Markella & Dimitris | 2:23:54.670 |
1082 | GR | Μαρκέλλα Μωραΐτου | Markella & Dimitris | ||
7 | 1451 | IT | Hubert Auguste Jean Zambon | Tirabuscion 6 | 2:43:40.050 |
1452 | IT | Mario Ravello | Tirabuscion 6 | ||
8 | 1581 | GR | Νικόλας Αναστασόπουλος | Ξέμπαρκοι | 2:47:00.516 |
1582 | GR | Γιώργος Σπινθάκης | Ξέμπαρκοι | ||
9 | 1601 | DE | Adrian Passow | Pierra Raki Team | 3:14:12.883 |
1602 | DE | Martin Spitznagel | Pierra Raki Team | ||
10 | 1011 | CZ | Jan Císař | Skialpuj | 3:14:40.870 |
1012 | CZ | Eduard Navara | Skialpuj | ||
1013 | CZ | Tomáš Binter | Skialpuj | ||
11 | 1091 | CH | Clementine Micheli | Monte Rosa | 3:54:58.806 |
1092 | CH | Roula Peyer | Monte Rosa | ||
12 | 1121 | GR | Αγκόπ Κνουνη | Natural High Ski Chapter | 3:58:40.750 |
1122 | GR | Κωνσταντίνος Πολυδάκης | Natural High Ski Chapter | ||
1123 | GR | Τίμος Δασκαλόπουλος | Natural High Ski Chapter | ||
13 | 1483 | GR | Κωνσταντίνος Ξυγκάκης | Το στρίβουμε και το συζητάμε | 4:10:55.310 |
1481 | GR | Δημήτρης Μελιόπουλος | Το στρίβουμε και το συζητάμε | ||
1482 | GR | Αναστάσιος Γεωργάκαρος | Το στρίβουμε και το συζητάμε | ||
14 | 1131 | GR | Γιώργος Τζαβέλας | PIC NIC on the mountain | 4:31:50.536 |
1132 | GR | Γιώργος Δουβής | PIC NIC on the mountain | ||
1133 | GR | Βασίλης Δερμοσονιάδης | PIC NIC on the mountain |
Ομαδικά διαδρομή B-900
Θέση | BIB | Χώρα | Όνομα | Ομάδα | Χρόνος |
1 | 1671 | DE | Jakob Worbs | Νικητές | 1:14:08.240 |
1672 | GR | Νίκος Μαλεκάκης | Νικητές | ||
2 | 1642 | GR | Δήμος Πραντσίδης | Last minute | 1:16:46.020 |
1641 | GR | Δημήτρης Μπογατσιώτης | Last minute | ||
3 | 1362 | AT | Simone Binder | Arva skimo friends | 1:26:30.846 |
1361 | AT | Roland Hold | Arva skimo friends | ||
1363 | FR | Lien Schellens | Arva skimo friends | ||
4 | 1422 | IT | Margret Maria Gruninger Bottini | Tirabuscion 3 | 1:30:11.236 |
1421 | IT | Paolo Mario Lenzi | Tirabuscion 3 | ||
5 | 1302 | GR | Μανόλης Σπινθάκης | Μπερνόκωλα | 1:36:57.160 |
1301 | GR | Γιάννης Αγγελής | Μπερνόκωλα | ||
6 | 1273 | GR | Νικηφόρος Τζιώτης | 112 years young | 1:38:19.090 |
1272 | GR | Γεώργιος Κουντουράκης | 112 years young | ||
1271 | GR | Νίκος Μουρέλος | 112 years young | ||
7 | 1611 | GR | Βασίλης Σιδέρης | Los 3Kalos | 1:40:24.256 |
1612 | GR | Χάρης Καλλιάρας | Los 3Kalos | ||
8 | 1432 | IT | Vittorio de Luca | Tirabuscion 4 | 1:41:08.500 |
1431 | IT | Gian Domenico Giovannini | Tirabuscion 4 | ||
9 | 1401 | IT | Edoardo Confalonieri | Tirabuscion 1 | 1:41:20.566 |
1402 | IT | Laura Acquadro | Tirabuscion 1 | ||
1403 | IT | Claudio Marzorati | Tirabuscion 1 | ||
10 | 1173 | GR | Ελενα ΚλαπανΑρα | Chicks with Sticks | 1:43:32.233 |
1171 | NO | Ane Grimsaeth | Chicks with Sticks | ||
1172 | GR | Ολγα Αλίνα Κοτσίνα | Chicks with Sticks | ||
11 | 1321 | GR | Αναστάσης Καραμπατζός | Νάουσα team | 1:52:05.746 |
1322 | GR | Μερκούριος Μπρούβαλης | Νάουσα team | ||
12 | 1052 | US | Richard Doxey | Cotopaxi | 1:53:06.480 |
1051 | US | Richard Portwood | Cotopaxi | ||
13 | 1182 | GR | Θωμάς Χατζηγεωργίου | Go ΓΛΑΚΑ team! | 2:00:10.856 |
1181 | GR | Λουκάς Αγάθος | Go ΓΛΑΚΑ team! | ||
14 | 1241 | GR | Στυλιανός Παπαιωάννου | Ελλάς – Γαλλία Συμμαχία | 2:03:28.473 |
1242 | FR | Geraldine Στέρκος | Ελλάς – Γαλλία Συμμαχία | ||
15 | 1413 | IT | Marco D’Arrigo | Tirabuscion 2 | 2:03:41.113 |
1412 | IT | Monica Sella | Tirabuscion 2 | ||
1411 | IT | Michela Ricciarelli | Tirabuscion 2 | ||
16 | 1162 | DE | Christian Riedel | Last orders | 2:07:14.286 |
1161 | DE | Lenz Folkert | Last orders | ||
1163 | AT | Katrin Rath | Last orders | ||
17 | 1332 | GR | Πέτρος Μαρκάκης | Ο τσέλιγκας και το κοπέλι | 2:07:47.820 |
1331 | GR | Μενέλαος Νανάς | Ο τσέλιγκας και το κοπέλι | ||
18 | 1222 | IT | Giancarlo Delorenzi | Fred and Giass | 2:16:43.450 |
1221 | IT | Costantino Garbarino | Fred and Giass | ||
19 | 1572 | CZ | Nikola Najman | Team Aurora Βorealis | 2:18:12.420 |
1571 | NO | Stål Øvervold | Team Aurora Βorealis | ||
20 | 1393 | GR | Τρύφωνας Δούβρης | Κόρακες | 2:23:26.976 |
1392 | GR | Φώτης Κονταργύρης | Κόρακες | ||
1391 | GR | Μιχαήλ Γεωργάρας | Κόρακες | ||
21 | 1552 | GR | Δήμος Πραντσίδης | DDA | 2:27:21.216 |
1551 | GR | Διομήδης Πατρίκης | DDA | ||
1553 | GR | Alain Kaegi | DDA | ||
22 | 1532 | GR | Άννα Καγκασίδου | Blondies | 2:27:38.876 |
1531 | GR | Cecile Tirard | Blondies | ||
23 | 1652 | GR | Ηλίας Γούλας | Γουλ Τσιομπαν | 2:28:22.870 |
1651 | GR | Στέφανος Τσιοπανάς | Γουλ Τσιομπαν | ||
24 | 1143 | GR | Αρχοντία Τσιφτσιάν | Amigas on the way – 2 | 2:33:49.066 |
1142 | GR | Ελπίδα Σούτα | Amigas on the way – 2 | ||
25 | 1371 | GR | Νικόλας Διαμαντόπουλος | Τα Κακογίβεντα | 2:40:41.066 |
1372 | GR | Γιώργος Φυσερός | Τα Κακογίβεντα | ||
26 | 1462 | GR | Αθανάσιος Παπαθεοδώρου | Snow Medics | 2:46:51.273 |
1461 | GR | Βασίλειος Ραμφίδης | Snow Medics | ||
27 | 1292 | GR | Αδαμάντιος Γιαννουλάκης | Sports & Ski | 2:53:30.056 |
1293 | GR | Κατερίνα Φράγκου | Sports & Ski | ||
28 | 1511 | GR | Κωνσταντίνος Γραμματίκας | 42 | 2:53:43.443 |
1512 | GR | Μαρία Παυλίδου | 42 | ||
29 | 1202 | GR | Monika Otten | EOS Lassithiou Rosebirds | 2:54:16.860 |
1201 | GR | Νίκος Τριανταφυλλόπουλος | EOS Lassithiou Rosebirds | ||
30 | 1191 | GR | Κωνσταντίνος Νάτσης | Exploring my Terra | 2:55:20.630 |
1192 | SI | Gasper Pintaric | Exploring my Terra | ||
31 | 1632 | GR | Δανάη Μωραΐτη | Amigas on the way -1 | 2:59:44.933 |
1631 | GR | Δήμητρα Κουτσοθεοδωρή | Amigas on the way -1 | ||
32 | 1281 | CH | Sara Peyer | Alparosa | 3:07:51.933 |
1282 | CH | Paul Peyer | Alparosa | ||
33 | 1211 | GR | Ιωάννης Παχιαδάκης | ΕΟΣ Λασιθίου | 4:20:00.463 |
1212 | GR | Εμμανουήλ Χρονάκης | ΕΟΣ Λασιθίου |
Ατομικά διαδρομή A-1800
Θέση | BIB | Χώρα | Όνομα | Ομάδα | Χρόνος |
1 | 1041 | DE | Philipp Reiter | Team Salomon MTN | 1:32:26.246 |
2 | 1042 | AT | Markus Kröll | Team Salomon MTN | 1:32:50.206 |
3 | 1383 | IT | Giacomo Menegmello | Formiche | 1:50:30.973 |
4 | 1381 | IT | Mattia Coletti | Formiche | 1:50:35.536 |
5 | 1031 | GR | Γεώργιος Μπατάς | Οι χιονόγατοι | 1:57:46.616 |
6 | 1032 | GR | Αλέξανδρος Καμπουρόπουλος | Οι χιονόγατοι | 1:57:53.426 |
7 | 1441 | IT | Maurizio Stella | Tirabuscion 5 | 2:03:50.713 |
8 | 1442 | IT | Matteo Pellin | Tirabuscion 5 | 2:03:50.716 |
9 | 1072 | GR | Γιώργος Στέρκος | Αγέραστοι | 2:07:32.770 |
10 | 1071 | GR | Εμμανουήλ Νταούκας | Αγέραστοι | 2:07:36.776 |
11 | 1081 | GR | Δημήτριος Μωραΐτης | Markella & Dimitris | 2:23:52.853 |
12 | 1082 | GR | Μαρκέλλα Μωραΐτου | Markella & Dimitris | 2:23:54.670 |
13 | 1451 | IT | Hubert Auguste Jean Zambon | Tirabuscion 6 | 2:43:38.030 |
14 | 1452 | IT | Mario Ravello | Tirabuscion 6 | 2:43:40.050 |
15 | 1581 | GR | Νικόλας Αναστασόπουλος | Ξέμπαρκοι | 2:47:00.070 |
16 | 1582 | GR | Γιώργος Σπινθάκης | Ξέμπαρκοι | 2:47:00.516 |
17 | 1721 | AT | Toni Mayr | Toni Solo | 2:57:15.083 |
18 | 1601 | DE | Adrian Passow | Pierra Raki Team | 3:14:10.100 |
19 | 1602 | DE | Martin Spitznagel | Pierra Raki Team | 3:14:12.883 |
20 | 1011 | CZ | Jan Císař | Skialpuj | 3:14:37.056 |
21 | 1012 | CZ | Eduard Navara | Skialpuj | 3:14:39.080 |
22 | 1013 | CZ | Tomáš Binter | Skialpuj | 3:14:40.870 |
23 | 1621 | GR | Αλέξανδρος Τσαρούχας | Οι αδιάφοροι | 3:52:01.456 |
24 | 1091 | CH | Clementine Micheli | Monte Rosa | 3:54:52.606 |
25 | 1092 | CH | Roula Peyer | Monte Rosa | 3:54:58.806 |
26 | 1121 | GR | Αγκόπ Κνουνη | Natural High Ski Chapter | 3:58:39.383 |
27 | 1122 | GR | Κωνσταντίνος Πολυδάκης | Natural High Ski Chapter | 3:58:39.963 |
28 | 1123 | GR | Τίμος Δασκαλόπουλος | Natural High Ski Chapter | 3:58:40.750 |
29 | 1483 | GR | Κωνσταντίνος Ξυγκάκης | Το στρίβουμε και το συζητάμε | 4:01:29.150 |
30 | 1481 | GR | Δημήτρης Μελιόπουλος | Το στρίβουμε και το συζητάμε | 4:05:35.860 |
31 | 1482 | GR | Αναστάσιος Γεωργάκαρος | Το στρίβουμε και το συζητάμε | 4:10:55.310 |
32 | 1131 | GR | Γιώργος Τζαβέλας | PIC NIC on the mountain | 4:31:50.530 |
33 | 1132 | GR | Γιώργος Δουβής | PIC NIC on the mountain | 4:31:50.533 |
34 | 1133 | GR | Βασίλης Δερμοσονιάδης | PIC NIC on the mountain | 4:31:50.536 |
35 | 1062 | GR | Μιχάλης Τερεζάκης | SPLIT-SKI ψηλά και αγνάντευε | 4:35:46.790 |
36 | 1111 | GR | Διονύσης Καραϊσκάκης | Ωλενός | 4:55:33.563 |
37 | 1061 | GR | Βαρδής Ασκοξυλάκης | SPLIT-SKI ψηλά και αγνάντευε | DNF |
38 | 1063 | GR | Scott Miller | SPLIT-SKI ψηλά και αγνάντευε | DNF |
39 | 1101 | GR | Ελισσάβετ Κονδύλη | The Yetis | DNF |
40 | 1102 | GR | Χρήστος Κούτρος | The Yetis | DNF |
41 | 1491 | GR | Διαμαντής Σέρασλης | Έτυχε | DNF |
42 | 1492 | GR | Κωνσταντίνος Κύρτσιος | Έτυχε | DNF |
43 | 1591 | GR | Κωνσταντίνος Κάρμας | Απαν’ Ισα Αλλα κάτ’ με το πλάι | DNF |
44 | 1592 | GR | Γιάννης Δέδες | Απαν’ Ισα Αλλα κάτ’ με το πλάι | DNF |
45 | 1251 | NO | Frode Overland Andersen | Team Norwegian Wood | DNF |
46 | 1252 | NO | Jarle R Håkonsen | Team Norwegian Wood | DNF |
47 | 4541 | GR | Κωνσταντίνος Κωσταντινίδης | Κωκοκω | DNF |
48 | 4542 | GR | Γιάννης Κοτιλέας | Κωκοκω | DNF |
49 | 4543 | GR | Δημήτρης Κωστογιάννης | Κωκοκω | DNF |
50 | 1681 | GR | Βαγγέλης Γκούμας | DNF Forever | DNF |
51 | 1682 | GR | Ζαχαρίας Βαϊλάκης | DNF Forever | DNF |
52 | 1683 | GR | Αλέξιος Κουντάκης | DNF Forever | DNF |
53 | 1731 | GR | Νικηφόρος Στειακάκης | The Presidents | DNF |
54 | 1732 | GR | Θάνος Γιαννακάκης | The Presidents | DNF |
Ατομικά διαδρομή B-900
Θέση | BIB | Χώρα | Όνομα | Ομάδα | Χρόνος |
1 | 1671 | DE | Jakob Worbs | Νικητές | 1:13:29.136 |
2 | 1672 | GR | Νίκος Μαλεκάκης | Νικητές | 1:14:08.240 |
3 | 1642 | GR | Δήμος Πραντσίδης | Last minute | 1:16:40.760 |
4 | 1641 | GR | Δημήτρης Μπογατσιώτης | Last minute | 1:16:46.020 |
5 | 1362 | AT | Simone Binder | Arva skimo friends | 1:26:15.493 |
6 | 1361 | AT | Roland Hold | Arva skimo friends | 1:26:17.093 |
7 | 1363 | FR | Lien Schellens | Arva skimo friends | 1:26:30.846 |
8 | 1422 | IT | Margret Maria Gruninger Bottini | Tirabuscion 3 | 1:30:09.996 |
9 | 1421 | IT | Paolo Mario Lenzi | Tirabuscion 3 | 1:30:11.236 |
10 | 1273 | GR | Νικηφόρος Τζιώτης | 112 years young | 1:35:32.390 |
11 | 1272 | GR | Γεώργιος Κουντουράκης | 112 years young | 1:36:30.193 |
12 | 1302 | GR | Μανόλης Σπινθάκης | Μπερνόκωλα | 1:36:49.736 |
13 | 1301 | GR | Γιάννης Αγγελής | Μπερνόκωλα | 1:36:57.160 |
14 | 1271 | GR | Νίκος Μουρέλος | 112 years young | 1:38:19.090 |
15 | 1611 | GR | Βασίλης Σιδέρης | Los 3Kalos | 1:40:21.876 |
16 | 1612 | GR | Χάρης Καλλιάρας | Los 3Kalos | 1:40:24.256 |
17 | 1432 | IT | Vittorio de Luca | Tirabuscion 4 | 1:40:52.876 |
18 | 1431 | IT | Gian Domenico Giovannini | Tirabuscion 4 | 1:41:08.500 |
19 | 1401 | IT | Edoardo Confalonieri | Tirabuscion 1 | 1:41:16.416 |
20 | 1402 | IT | Laura Acquadro | Tirabuscion 1 | 1:41:18.416 |
21 | 1403 | IT | Claudio Marzorati | Tirabuscion 1 | 1:41:20.566 |
22 | 1173 | GR | Ελενα ΚλαπανΑρα | Chicks with Sticks | 1:43:25.536 |
23 | 1171 | NO | Ane Grimsaeth | Chicks with Sticks | 1:43:29.900 |
24 | 1172 | GR | Ολγα Αλίνα Κοτσίνα | Chicks with Sticks | 1:43:32.233 |
25 | 1152 | GR | Χρήστος Μυλωνάκης | Κουλούκια Team | 1:43:44.020 |
26 | 1321 | GR | Αναστάσης Καραμπατζός | Νάουσα team | 1:51:56.410 |
27 | 1322 | GR | Μερκούριος Μπρούβαλης | Νάουσα team | 1:52:05.746 |
28 | 1052 | US | Richard Doxey | Cotopaxi | 1:53:05.613 |
29 | 1051 | US | Richard Portwood | Cotopaxi | 1:53:06.480 |
30 | 1182 | GR | Θωμάς Χατζηγεωργίου | Go ΓΛΑΚΑ team! | 1:59:55.810 |
31 | 1181 | GR | Λουκάς Αγάθος | Go ΓΛΑΚΑ team! | 2:00:10.856 |
32 | 1241 | GR | Στυλιανός Παπαιωάννου | Ελλάς – Γαλλία Συμμαχία | 2:02:07.260 |
33 | 1242 | FR | Geraldine Στέρκος | Ελλάς – Γαλλία Συμμαχία | 2:03:28.473 |
34 | 1413 | IT | Marco D’Arrigo | Tirabuscion 2 | 2:03:33.680 |
35 | 1412 | IT | Monica Sella | Tirabuscion 2 | 2:03:39.030 |
36 | 1411 | IT | Michela Ricciarelli | Tirabuscion 2 | 2:03:41.113 |
37 | 1162 | DE | Christian Riedel | Last orders | 2:07:07.710 |
38 | 1161 | DE | Lenz Folkert | Last orders | 2:07:12.626 |
39 | 1163 | AT | Katrin Rath | Last orders | 2:07:14.286 |
40 | 1332 | GR | Πέτρος Μαρκάκης | Ο τσέλιγκας και το κοπέλι | 2:07:15.776 |
41 | 1331 | GR | Μενέλαος Νανάς | Ο τσέλιγκας και το κοπέλι | 2:07:47.820 |
42 | 1222 | IT | Giancarlo Delorenzi | Fred and Giass | 2:16:40.843 |
43 | 1221 | IT | Costantino Garbarino | Fred and Giass | 2:16:43.450 |
44 | 1572 | CZ | Nikola Najman | Team Aurora Βorealis | 2:18:08.326 |
45 | 1571 | NO | Stål Øvervold | Team Aurora Βorealis | 2:18:12.420 |
46 | 1532 | GR | Άννα Καγκασίδου | Blondies | 2:19:02.150 |
47 | 1393 | GR | Τρύφωνας Δούβρης | Κόρακες | 2:21:15.583 |
48 | 1392 | GR | Φώτης Κονταργύρης | Κόρακες | 2:23:10.570 |
49 | 1391 | GR | Μιχαήλ Γεωργάρας | Κόρακες | 2:23:26.976 |
50 | 1552 | GR | Δήμος Πραντσίδης | DDA | 2:23:30.623 |
51 | 1551 | GR | Διομήδης Πατρίκης | DDA | 2:24:28.396 |
52 | 1553 | GR | Alain Kaegi | DDA | 2:27:21.216 |
53 | 1531 | GR | Cecile Tirard | Blondies | 2:27:38.876 |
54 | 1652 | GR | Ηλίας Γούλας | Γουλ Τσιομπαν | 2:28:19.373 |
55 | 1651 | GR | Στέφανος Τσιοπανάς | Γουλ Τσιομπαν | 2:28:22.870 |
56 | 1541 | GR | Αλέξανδρος Πατούνας | Strangers | 2:30:56.673 |
57 | 1143 | GR | Αρχοντία Τσιφτσιάν | Amigas on the way – 2 | 2:33:43.810 |
58 | 1142 | GR | Ελπίδα Σούτα | Amigas on the way – 2 | 2:33:49.066 |
59 | 1371 | GR | Νικόλας Διαμαντόπουλος | Τα Κακογίβεντα | 2:40:08.990 |
60 | 1372 | GR | Γιώργος Φυσερός | Τα Κακογίβεντα | 2:40:41.066 |
61 | 1462 | GR | Αθανάσιος Παπαθεοδώρου | Snow Medics | 2:44:47.100 |
62 | 1461 | GR | Βασίλειος Ραμφίδης | Snow Medics | 2:46:51.273 |
63 | 1263 | GR | Βασίλης Βεργιόγλου | Gluteus Maximus | 2:50:01.626 |
64 | 1292 | GR | Αδαμάντιος Γιαννουλάκης | Sports & Ski | 2:53:23.030 |
65 | 1293 | GR | Κατερίνα Φράγκου | Sports & Ski | 2:53:30.056 |
66 | 1511 | GR | Κωνσταντίνος Γραμματίκας | 42 | 2:53:43.443 |
67 | 1512 | GR | Μαρία Παυλίδου | 42 | 2:53:43.443 |
68 | 1202 | GR | Monika Otten | EOS Lassithiou Rosebirds | 2:53:55.600 |
69 | 1201 | GR | Νίκος Τριανταφυλλόπουλος | EOS Lassithiou Rosebirds | 2:54:16.860 |
70 | 1262 | US | David Farnham | Gluteus Maximus | 2:54:22.003 |
71 | 1191 | GR | Κωνσταντίνος Νάτσης | Exploring my Terra | 2:55:00.950 |
72 | 1192 | SI | Gasper Pintaric | Exploring my Terra | 2:55:20.630 |
73 | 1632 | GR | Δανάη Μωραΐτη | Amigas on the way -1 | 2:58:45.050 |
74 | 1631 | GR | Δήμητρα Κουτσοθεοδωρή | Amigas on the way -1 | 2:59:44.933 |
75 | 1281 | CH | Sara Peyer | Alparosa | 3:07:51.220 |
76 | 1282 | CH | Paul Peyer | Alparosa | 3:07:51.933 |
77 | 1211 | GR | Ιωάννης Παχιαδάκης | ΕΟΣ Λασιθίου | 3:39:48.910 |
78 | 1502 | GR | Παναγιώτης Δρίβας | Οι τελευταίοι | 3:58:53.990 |
79 | 1231 | GR | Λέα Καββασιάδη | Grau | 4:09:21.223 |
80 | 1353 | GR | Πέτρος Σακκής | Snow Turtles | 4:09:26.150 |
81 | 1352 | GR | Δημήτρης Κολυβάς | Snow Turtles | 4:09:44.883 |
82 | 1212 | GR | Εμμανουήλ Χρονάκης | ΕΟΣ Λασιθίου | 4:20:00.463 |
83 | 1151 | GR | Κίμων Χαριτάκης | Κουλούκια Team | DNF |
84 | 1261 | US | William Blackmore | Gluteus Maximus | DNF |
85 | 1351 | GR | Ιάκωβος Πετροπουλέας | Snow Turtles | DNF |
86 | 1501 | GR | Ντίνος Γραμματικόπουλος | Οι τελευταίοι | DNF |